No Permission! Please log in first

Login
Account
Password
Stay signed in
Position: 疫情調查 >
Course Information
Course Discription
Item | Discription |
Course Name | 疫情調查 (1101, 1101105409101, 公共衛生學系, 三年級) |
Guest Access | Do not allow guests in |
Wiki Use | Add only |
Instructor | 陳昱亘 |
TA | 李孟璋 |
Credit | 2 |
Readings | 1.陳國東:應用流行病學(修訂版),合記圖書出版社,2007。 2.疫情報導,行政院衛生署疾病管制局。 3.The Morbidity and Mortality Weekly Report (MMWR) Series, Centers for Disease Control and Prevention (CDC). |
Course Requirements | 期中報告30%、平時成績20%、期末報告50% |
Timetable | 星期四(第三節, 第四節) |
Class Schedule
Scheduled Progress | Discription |
第 1 週 | 課程介紹 |
第 2 週 | 傳染病相關法規 |
第 3 週 | 疫情調查資源介紹 |
第 4 週 | 公共衛生監測 |
第 5 週 | 傳染病致病模式及流行病學 |
第 6 週 | 疫情調查步驟(一) |
第 7 週 | 疫情調查步驟(二) |
第 8 週 | 疫情調查步驟(三) |
第 9週 | 期中報告 |
第 10 週 | 臺灣特殊傳染性肺炎疫情調查 |
第 11週 | 歐美國家特殊傳染性肺炎疫情調查比較(一) |
第 12週 | 歐美國家特殊傳染性肺炎疫情調查比較(二) |
第 13週 | 疫情調查數據相關指標意義 |
第 14週 | 疫情調查數據資料整理(一) |
第 15週 | 疫情調查數據資料整理(二) |
第 16週 | 科技防疫之省思-以COVID-19為例 |
第 17週 | 新興傳染性疾病對現今疫情調查的挑戰 |
第 18 週 | 期末報告 |
No. | Title | Categories | Author | Views | Discussion | Modified |
No Data |